جدول مقایسه اندازه ذرات میکرونیزه
MicronizedJISStandard (استاندارد ترکیب اندازه ذرات JIS240#-8000 (روش مقاومت) | میکرونیزه FStandard (استاندارد ترکیب اندازه ذرات F230-F1200 (روش مقاومت) | ||||||
دانه دانه بودن | D3 | D50 | D94 | دانه دانه بودن | D3 | D50 | D94 |
240 | <103 ماه | 3±57 میلی متر | > 40 میلی متر | ||||
280 | 87 | 3±48 | >33 | F230 | 82 | 3±53.0 | > 34 |
320 | 74 | 2.5±40 | 27 | F240 | 70 | 2±44.5 | 28 |
360 | 66 | 2±35 | 23 | F280 | 59 | 36.5±1.5 | > 22 |
400 | 58 | 30±2 | 20 | F320 | 49 | 1.5±29.2 | 16.5 |
500 | 50 | 2±25 | > 16 | ||||
600 | 41 | 1.5±20 | > 13 | F360 | 40 | 1.5±22.8 | > 12 |
700 | <37 | 17±1.5 | 11 | F400 | <32 | 1±17.3 | 8 |
800 | <31 | 1±14 | 9 | ||||
1000 | 27 | 1±11.5 | 7 | F500 | 25 | 1±12.8 | > 5 |
1200 | <23 | 9.5±0.8 | >5.5 | F600 | 19 | 1±9.3 | >3 |
1500 | 20 | 0.6±8.0 | >4.5 | ||||
2000 | <17 | 6.7±0.6 | >4.0 | F800 | <14 | 1±6.5 | >2 |
2500 | <14 | 5.5±0.5 | >3.0 | ||||
3000 | <11 | 0.5±4.0 | >2.0 | F1000 | 10.0 | 4.5±0.8 | >1 |
4000 | 8.0 | 0.4±3.0 | >1.8 | F1200 | 7.0 | 0.5±3.0 | 1 (80%) |
6000 | <5.0 | 0.4±2.0 | >0.8 | F1500 | <5.0 | 0.4±2.0 | 0.8 |
8000 | <3.5 | 0.3±1.2 | >0.6 | F2000 | <3.5 | 0.3±1.2 | 0.5 |
10000 |